AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
สิกขิม โปลิศ | เสมอ | Howlers SC | สิกขิม โปลิศ | เสมอ | Howlers SC | |
![]() | 9.62% | 32.54% | 57.85% | 90.38% | 67.46% | 42.15% |
![]() | 89.34% | 69.44% | 41.22% | 89.34% | 69.44% | 41.22% |
![]() | 45.95% | 33.64% | 20.40% | 91.9% | 67.29% | 40.81% |
![]() | 65.66% | 68.67% | 65.66% | 68.67% | 62.65% | 68.67% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.87 |
1.75 1.50 |
0.80 0.92 |
1.25 1.30 |
5.00 4.75 |
9.00 7.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 |
1.25 |
0.99 |
1.33 |
4.50 |
8.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.99 |
1.25 |
0.75 |
1.36 |
3.90 |
7.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.85 |
1.75 1.50 |
0.79 0.90 |
1.30 1.33 |
5.25 4.90 |
9.50 7.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.60 |
3.10 3.10 |
2.60 2.60 |
สิกขิม โปลิศ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Howlers SC | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |